Pertandingan Besar bertaraf internasional dalam dunia sepak bola yang merupakan bisnis besar di eropa adalah Premier League, atau Liga Inggris, memang banyak sekali Tim besar yang ada di dalamnya dan juga perebutan untuk menjadi Peringkat pertama sangat ketat, dimana pada edisi kami kali ini akan memberikan info mengenai Klasemen Liga Inggris untuk anda semua.
untuk anda yang memang sangat menggemari atau suka menonton pertandingan liga Inggris dan anda ingin melihat perkemangan tim kesayangan anda seperti Mhancester United / MU, Chelsea, Arsenal, Liverpool, dan sebagainya, maka anda bisa melihat Klasemen Liga Inggris di bawah ini.
untuk anda yang memang sangat menggemari atau suka menonton pertandingan liga Inggris dan anda ingin melihat perkemangan tim kesayangan anda seperti Mhancester United / MU, Chelsea, Arsenal, Liverpool, dan sebagainya, maka anda bisa melihat Klasemen Liga Inggris di bawah ini.
Langsung saja anda lihat Klasemen Liga Inggris :
Premier League
Matches
Date | Home team | Score/Time | Away team | ||
---|---|---|---|---|---|
5 March | Bolton Wanderers | 3 - 2 | Aston Villa | View events | More info |
West Ham United | 3 - 0 | Stoke City | View events | More info | |
Newcastle United | 1 - 2 | Everton | View events | More info | |
Fulham | 3 - 2 | Blackburn Rovers | View events | More info | |
Arsenal | 0 - 0 | Sunderland | | More info | |
Manchester City | 1 - 0 | Wigan Athletic | View events | More info | |
6 March | Liverpool | 3 - 1 | Manchester United | View events | More info |
Wolverhampton Wa… | 3 - 3 | Tottenham Hotspur | View events | More info | |
7 March | Blackpool | 1 - 3 | Chelsea | View events | More info |
9 March | Everton | 1 - 1 | Birmingham City | View events | More info |
Please note that fixtures have been removed due to copyright issues. |
Players
Topscorers
Player | Team | G | PG | FG |
---|---|---|---|---|
D. Berbatov | Manchester … | 19 | 0 | 7 |
C. Tévez | Manchester City | 18 | 4 | 8 |
A. Carroll | Newcastle U… | 11 | 0 | 6 |
K. Nolan | Newcastle U… | 11 | 1 | 6 |
D. Drogba | Chelsea | 10 | 2 | 4 |
R. van der Vaart | Tottenham H… | 10 | 3 | 7 |
R. van Persie | Arsenal | 10 | 1 | 4 |
Nani | Manchester … | 9 | 0 | 3 |
J. Elmander | Bolton Wand… | 9 | 0 | 5 |
W. Rooney | Manchester … | 7 | 1 | 4 |
C. Adam | Blackpool | 7 | 5 | 6 |
T. Walcott | Arsenal | 7 | 0 | 3 |
A. Young | Aston Villa | 6 | 4 | 4 |
A. Young | Aston Villa | 6 | 4 | 4 |
A. Arshavin | Arsenal | 5 | 1 | 3 |
nah bagaimana menurut anda mengenai berita dan informasi terbaru untuk anda semua mengenai Klasemen Liga Inggris tersebut, dan kami akan memberikan info lainnya pada edisi kami selanjutnya, dan kalau anda masih memiliki waktu luang maka langsung saja anda bisa melihat Klasemen Liga Champions dengan lengkap.
No comments:
Post a Comment