Anda bisa melihat Klasemen Liga Inggris 2011/2012 dengan lengkap dan tepat serta terpecaya di bawah ini :
Premier League
MATCHES
PLAYERS
TOPSCORERS
Player | Team | G | PG | FG |
---|---|---|---|---|
E. Džeko | Manchester City | 6 | 0 | 2 |
W. Rooney | Manchester … | 5 | 1 | 1 |
I. Klasnić | Bolton Wand… | 3 | 0 | 2 |
S. Agüero | Manchester City | 3 | 0 | 0 |
A. Young | Manchester … | 2 | 0 | 0 |
D. Welbeck | Manchester … | 2 | 0 | 2 |
F. Di Santo | Wigan Athletic | 2 | 0 | 1 |
L. Best | Newcastle U… | 2 | 0 | 1 |
L. Best | Newcastle U… | 2 | 0 | 1 |
C. Adam | Liverpool | 1 | 0 | 0 |
F. Lampard | Chelsea | 1 | 1 | 0 |
José Bosingwa | Chelsea | 1 | 0 | 1 |
M. Jarvis | Wolverhampt… | 1 | 0 | 0 |
S. Nasri | Manchester City | 0 | 0 | 0 |
J. Milner | Manchester City | 0 | 0 | 0 |
Nah semoga Klasemen Liga Inggris 2011/2012 diatas bermanfaat untuk anda semua, dan kami akan selalu memberikan artikel bermanfaat lainnya untuk anda semua seperti Pantun Cinta Romantis.
No comments:
Post a Comment