Yah namanya juga hotel murah tentunya juga punya banyak kekurangan, ngga perlu disebutin lah. Tapi saya kira sewajarnya lah dengan harga yang murah.Tempatnya ngga jauh dari pantai Kuta. Kurang lebih 15 menit jalan kaki dah sampai.
Berikut daftar informasi hotel murah di Bali :
Nama Hotel | Lokasi | Bintang | Harga (Rp) | Masa Berlaku |
Hapel Semer | Kerobokan | * | 215.000 | 31 Maret 2010 |
Suji Bungalow | Kuta | * | USD 20 | 31 Maret 2010 |
Maharani II | Kuta | * | 235.000 | 31 Maret 2010 |
AA | Kuta | * | 235.000 | 31 Maret 2010 |
Puri Dibia | Kuta | ** | 270.000 | 31 Maret 2010 |
Bali Segara | Kuta | ** | 275.000 | 31 Maret 2010 |
Palm Beach Int’l | Kuta | ** | 275.000 | 31 Maret 2010 |
Karthi Kuta | Kuta | ** | 275.000 | 31 Maret 2010 |
Nathan Hotel | Kuta | ** | 310.000 | 31 Maret 2020 |
Taman Sari Cottage II | Kuta | ** | 300.000 | 31 Maret 2010 |
Maharani I | Kuta | ** | 300.000 | 31 Maret 2010 |
Melasti Kuta Bungalow | Kuta | ** | 400.000 | 31 Maret 2010 |
The Yulia Beach Inns | Kuta | ** | 350.000 | 31 Maret 2010 |
Aneka Kuta | Kuta | ** | 400.000 | 30 September 2009 |
Adhi Jaya | Kuta | *** | 500.000 | 31 Maret 2010 |
Oasis Kuta | Kuta | *** | 450.000 | 31 Maret 2010 |
Green Villas Hotel & Spa | Kuta | *** | 450.000 | 31 Januari 2010 |
Bounty | Kuta | *** | 480.000 | 31 Maret 2010 |
Wina Holiday Villa | Kuta | *** | 480.000 | 31 Maret 2010 |
Lavender | Kuta | *** | 500.000 | 31 Maret 2010 |
Aston Inn | Kuta | **** | 550.000 | 31 Maret 2010 |
Risata Bali Resort | Kuta | **** | USD 60 | 31 Maret 2010 |
J. Boutique | Kuta | **** | 575.000 | 31 Maret 2010 |
Inna Kuta | Kuta | **** | 775.000 | 31 Maret 2010 |
The Vira Bali | Kuta | **** | 675.000 | 31 Maret 2010 |
Bali Garden | Kuta | **** | 700.000 | 31 Maret 2010 |
Ramayana | Kuta | **** | 775.000 | 31 Maret 2010 |
Mercure Kuta | Kuta | **** | 775.000 | 31 Juli 2009 |
SantiKa Premiere | Kuta | ***** | 875.000 | 31 Agustus 2009 |
The Patra Bali | Kuta | ***** | 875.000 | 31 Maret 2010 |
Ramada Bintang Bali | Kuta | ***** | 1.000.000 | 31 Agustus 2009 |
Kartika Plaza | Kuta | ***** | 1.200.000 | 31 Maret 2010 |
Legian Village | Legian | * | USD 25 | 31 Maret 2009 |
Baleka Beach Resort | Legian | ** | USD 33 | 31 Maret 2010 |
Court Yard | Legian | **** | USD 60 | 31 Maret 2010 |
Puri Raja | Legian | *** | USD 60 | 31 Maret 2010 |
Prani Legian | Legian | M | 220.000 | 31 Maret 2010 |
Bamboo Legian | Legian | M | 230.000 | 31 Maret 2010 |
Sanjaya | Legian | * | 250.000 | 31 Maret 2010 |
Bali Sorgawi | Legian | * | 235.000 | 31 Maret 2010 |
Puri Etnik | Legian | * | 275.000 | 31 Maret 2010 |
Legian Express | Legian | * | 235.000 | 31 Maret 2010 |
Maxi | Legian | ** | 295.000 | 31 Maret 2010 |
Grand Sinar Indah | Legian | ** | 300.000 | 31 Maret 2010 |
Restu Bali | Legian | ** | 300.000 | 31 Maret 2010 |
Rosani | Legian | ** | 300.000 | 31 Maret 2010 |
Taman Ayu Legian | Legian | ** | 325.000 | 31 Maret 2010 |
Vilarisi | Legian | ** | 325.000 | 31 Maret 2010 |
Matahari Bungalow | Legian | ** | 350.000 | 31 Maret 2010 |
The Harmony Legian | Legian | ** | 350.000 | 31 Desember 2009 |
Wida | Legian | *** | 350.000 | 31 Maret 2010 |
Casa Padma | Legian | *** | 350.000 | 31 Maret 2010 |
Kuta Lagoon Resort | Legian | *** | 380.000 | 31 Maret 2010 |
Legian Paradiso | Legian | **** | 420.000 | 30 September 2009 |
Villa Diana Bali | Legian | **** | 450.000 | 31 Maret 2010 |
Samsara | Legian | *** | 475.000 | 31 Maret 2010 |
Jayakarta | Legian | **** | 520.000 | 31 Maret 2010 |
Villa De Daun | Legian | ***** | 2.250.000 | 31 Maret 2010 |
Puri Raja | Legian | **** | USD 60 | 31 Maret 2010 |
Court Yard | Legian | **** | USD 60 | 31 maret 2010 |
Taman Rosani | Seminyak | * | 235.000 | 31 Maret 2010 |
Taman Ayu Cottage | Seminyak | ** | 280.000 | 31 Maret 2010 |
Puri Dewa Bharata | Seminyak | ** | 290.000 | 31 Maret 2010 |
Seminyak Paradiso | Seminyak | *** | 430.000 | 31 Maret 2010 |
Pelangi Bali | Seminyak | **** | 600.000 | 31 Maret 2010 |
Puri Saron | Seminyak | **** | 700.000 | 31 Maret 2010 |
Villa Coco Bali | Seminyak | **** | 875.000 | 31 Maret 2010 |
Villa Bali Palmira | Seminyak | **** | 1.200.000 | 31 Maret 2010 |
Grand Akhyati Villa | Seminyak | ***** | 1.500.000 | 31 Maret 2010 |
Resor Seminyak | Seminyak | **** | USD 82.50 | 31 Maret 2010 |
The Breezes | Seminyak | **** | USD 80 | 31 Maret 2010 |
Maya Loka Villa | Seminyak | ***** | USD 225 | 31 Maret 2010 |
Nusa Dua Beach | Nusa Dua | ***** | USD 125 | 31 Maret 2010 |
Sonni Puteri Galeria | Nusa Dua | ** | 275.000 | 31 Maret 2010 |
Puri Tanjung | Nusa Dua | *** | 350.000 | 31 Maret 2010 |
Kind Villa Bintang | Nusa Dua | **** | 500.000 | 31 Maret 2010 |
Inna Putri Bali | Nusa Dua | ***** | 600.000 | 31 July 2010 |
Club Bali Mirage | Nusa Dua | **** | 700.000 | 31 Maret 2010 |
Aston Nusa Dua | Nusa Dua | ***** | 750.000 | 31 Maret 2010 |
Melia Benoa | Nusa Dua | ***** | 800.000 | 30 Juni 2009 |
Ramada Resort Benoa | Nusa Dua | **** | 825.000 | 31 Maret 2010 |
Bali Desa Suites | Nusa Dua | **** | 1.150.000 | 31 Maret 2010 |
Grand Mirage | Nusa Dua | ***** | 1.075.000 | 25 Desember 2009 |
Nikko | Nusa Dua | ***** | 1.600.000 | 15 Juni 2009 |
Sari Segara Resort | Jimbaran | *** | 400.000 | 31 Maret 2010 |
The Beverly Hills | Jimbaran | ***** | 3.350.000 | 31 Maret 2010 |
Abian Srama | Sanur | * | 235.000 | 31 Marert 2010 |
Respati | Sanur | **** | 650.000 | 31 Maret 2010 |
Griya Santrian | Sanur | **** | 650.000 | 31 Maret 2010 |
Puri Santrian | Sanur | **** | 700.000 | 31 Maret 2010 |
Parigata Resort & Spa | Sanur | **** | 550.000 | 31 Maret 2010 |
Inna Grand Bali Beach | Sanur | ***** | 575.000 | 31 Maret 2010 |
Santhi | Denpasar | ** | 275.000 | 31 Maret 2010 |
Nikki | Denpasar | *** | 300.000 | 31 Maret 2010 |
Puri Ayu | Denpasar | *** | 400.000 | 31 Maret 2010 |
ASton Denpasar | Denpasar | **** | 550.000 | 31 Maret 2010 |
Sri Ratih | Ubud | *** | USD 30 | 30 Juli 2010 |
The Yulia Inns | Ubud | *** | USD 50 | 31 Maret 2010 |
Puri Dalem Cottages | Ubud | *** | 330.000 | 31 Maret 2010 |
Anini Raka | Ubud | **** | 775.000 | 31 Maret 2010 |
Enjung Beji Resort | Bedugul | *** | 300.000 | 31 Maret 2010 |
Dewi Sinta | Tanah Lot | *** | 350.000 | 31 Maret 2010 |
Aneka Lovina | Lovina | **** | 500.000 | 31 Maret 2010 |
Sunari Villa | Lovina | *** | 400.000 | 31 Maret 2010 |
Legong Keraton Beach | P. Barawa | **** | USD 50 | 31 Maret 2010 |
Source info hotel termurah di Bali di sini : http://www.fastatour.com/VoucherHotelMurahdiBali.htm
Oh iya, lewat postingan ini juga saya mohon maaf kepada kang Nawar yang ngga sempat ngebalas emailnya. Dimana beliau sedang berkunjung ke Makassar dalam rangka hajatan muktamar NU dan pengen ketemuan. Hampir 2 minggu saya ga bisa OL, coz pada sibuk ngikut tes ujian pegawai PLN yang ujung2 nya kagak lulus,xixi. Kemudian, ada ajakan dari teman liburan ke Bali. Sekali lagi saya mohon maaf kang. Insya Allah dilain kesempatan kita berjumpa yak ;)